НОВОСТИ
09.01.2014
В дополнение к информации о частичной отмене пригородных поездов с 20 января 2014 года.
Для удобства восприятия мы публикуем перечень отменяемых поездов с разбивкой по обслуживаемым ОАО "ППК "Черноземье" субъектам РФ.Примечание: большинство из отменяемых поездов курсируют по территории двух и более субъектов РФ.
Отмена пригородных поездов на 1-м этапе с 20.01.2014 г. | |||||||
№ п/п | № поезда | Станция отправления | Время отправления | Станция назначения | Время прибытия | Периодичность курсирования | Область (субъект РФ) |
1 | 6151 | Балашов-1 | 5:27 | Поворино | 7:18 | ежедневно | Воронежская, Саратовская |
2 | 6152 | Поворино | 9:00 | Балашов-1 | 10:42 | ежедневно | |
3 | 6155 | Балашов-1 | 17:30 | Поворино | 19:14 | ежедневно | |
4 | 6156 | Поворино | 20:31 | Балашов-1 | 22:12 | ежедневно | |
5 | 6310 | Россошь | 8:40 | Гартмашевка | 10:24 | кр. ср, пт. | Воронежская |
6 | 6311 | Гартмашевка | 10:44 | Россошь | 12:30 | кр. ср, пт. | |
7 | 6351 | Воронеж-1 | 15:27 | Усмань | 16:55 | ежедневно | Воронежская, Липецкая |
8 | 6354 | Дрязги | 17:29 | Воронеж-1 | 19:15 | ежедневно | |
9 | 6363 | Воронеж-1 | 23:43 | Графская | 0:43 | ежедн., кр. вс. | Воронежская |
10 | 6523 | Грязи-Вор. | 11:37 | Мичуринск-Ур. | 13:08 | ежедневно | Липецкая, Тамбовская |
11 | 6524 | Мичуринск-Ур. | 8:53 | Грязи-Вор. | 10:22 | ежедневно | |
12 | 6527 | Мичуринск-Ур. | 17:21 | Раненбург | 18:57 | ежедневно | |
13 | 6528 | Раненбург | 20:43 | Мичуринск-Ур. | 22:08 | ежедневно | |
14 | 6489 | Грязи Вор. | 8:30 | Липецк | 9:32 | ежедневно | Липецкая |
15 | 6490 | Липецк | 15:59 | Грязи Вор. | 17:05 | ежедн.кр вс. | |
16 | 6690 | Липецк | 14:31 | Грязи Вор. | 15:37 | по воскресеньям | |
17 | 6485 | Грязи-Вор. | 19:24 | Елец | 22:17 | ежедневно | |
18 | 6486 | Елец | 4:30 | Грязи-Вор. | 7:19 | ежедневно | |
19 | 6001 | Воронеж-1 | 6:51 | Липецк | 9:08 | ежедневно | Воронежская, Липецкая |
20 | 6002 | Липецк | 17:53 | Воронеж-1 | 20:09 | ежедневно | |
21 | 6310 | Касторная-Кур. | 13:30 | Воронеж-Кур. | 16:32 | ежедневно | Воронежская, Курская |
22 | 6307 | Воронеж-Кур. | 12:10 | Касторная-Новая | 14:56 | ежедневно | |
23 | 6401 | Лев Толстой | 4:45 | Елец | 7:22 | ежедневно | Липецкая |
24 | 6402 | Елец | 17:11 | Лев Толстой | 20:15 | ежедневно | |
25 | 6661 | Лев Толстой | 7:55 | Куликово Поле | 9:24 | по пн, ср.,сб | |
26 | 6662 | Куликово Поле | 9:58 | Лев Толстой | 11:31 | по пн,сб | |
26.1 | 6662 | Куликово Поле | 13:00 | Лев Толстой | 14:33 | по ср | |
27 | 6663 | Лев Толстой | 14:00 | Куликово Поле | 15:29 | по средам | |
28 | 6664 | Куликово Поле | 16:28 | Лев Толстой | 18:01 | по средам | |
29 | 6665 | Лев Толстой | 16:45 | Елец | 19:31 | ежедневно | |
30 | 6666 | Елец | 9:09 | Лев Толстой | 11:54 | ежедневно | |
31 | 6501 | Старый Оскол | 4:16 | Ржава | 7:40 | ежедневно | Белгородская, Курская |
32 | 6502 | Ржава | 9:19 | Старый Оскол | 12:42 | ежедневно | |
33 | 6507 | Старый Оскол | 8:25 | Ржава | 11:41 | ежедневно | |
34 | 6508 | Ржава | 15:12 | Старый Оскол | 18:15 | ежедневно | |
35 | 6511 | Старый Оскол | 18:54 | Ржава | 22:05 | ежедневно | |
36 | 6512 | Ржава | 4:00 | Старый Оскол | 7:37 | ежедневно | |
37 | 6435 | Елец | 4:25 | Старый Оскол | 9:02 | ежедневно | Липецкая, Белгородская, Курская |
38 | 6436 | Старый Оскол | 14:10 | Елец | 18:57 | ежедневно | |
39 | 6445 | Елец | 14:45 | Старый Оскол | 19:10 | ежедневно | |
40 | 6446 | Старый Оскол | 9:10 | Елец | 13:28 | ежедневно | |
41 | 6641 | Касторная-Новая | 5:42 | Старый Оскол | 7:29 | ежедневно | Белгородская, Курская |
42 | 6642 | Старый Оскол | 21:10 | Касторная-Новая | 22:53 | ежедневно | |
43 | 6471 | Липецк | 5:51 | Елец | 7:40 | ежедневно | Липецкая |
44 | 6472 | Елец | 20:30 | Липецк | 22:12 | ежедневно | |
45 | 6473 | Липецк | 17:51 | Елец | 19:40 | ежедневно | |
46 | 6474 | Елец | 8:39 | Липецк | 10:32 | ежедневно | |
47 | 6637 | Елец | 17:31 | Касторная-Новая | 20:11 | ежедневно |
Курская, Липецкая |
48 | 6638 | Касторная-Новая | 4:33 | Елец | 7:10 | ежедневно |
15.11.2023
Документы
Обратная связь
- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан
- Мобильное приложение (IOS, Android)
- Горячая антикоррупционная линия - 8 (473) 265-16-46
Центр поддержки клиентов
8-800-775-0000 (звонок бесплатный)

АО «ППК «Черноземье». 394043, Россия, г. Воронеж, ул. Ленина, 104 Б, нежилое встроенное помещение I в лит. 1А, офис 915.тел. +7(473)265-16-40, факс.+7(473)265-16-45 .
8 800 775 00 00 (Центр поддержки клиентов) —актуальная информация о расписании движения пригородных поездов. Круглосуточно, звонок по России бесплатный
При использовании любых материалов ссылка на сайт www.ppkch.ru обязательна